
Waga kanałowa WK04
26 czerwca 2018
Wagoworkownice serii WR to kompaktowe urządzenia przeznaczone do naważania oraz workowania ziemniaków i warzyw w zakresie od 2,5 kg do 50 kg.
ELEMENTY STANDARDOWEGO DODATKOWEGO:
- taśmy dozujące PVC ze wzmocnionymi zabierakami
- zmienna prędkość pracy taśm
- osłona z siatki nad taśmami dozującymi
- pojemny kosz zasypowy
- przycisk nożny do pracy w trybie ręcznym
- zsyp do pakowania ręcznego (1 szt.)
- podstawa worka/skrzynki dla pakowania ręcznego
- kółka transportowe
- sterownik PLC i panel dotykowy marki Mitsubishi
- konstrukcja wykonana ze stali śrutowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo
ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:
- legalizowany miernik
- zbiornik naważający do 50 kg warzyw
- taśma przystosowana do marchwi/pietruszki
- konstrukcja ze stali kwasoodpornej
- przenośnik poprzeczny do raszlownicy
- czujnik poziomu towaru w koszu zasypowym
- przegroda w koszu zasypowym (dla wagoworkownic z taśmą doważającą)
- dodatkowe zsypy dla różnych worków
- taśma przystosowana do marchwi/pietruszki
| DANE TECHNICZNE | |||||
| WR-30-MINI | WR-30-MIDI | WR-30 | WR-50 | WR-50-MAXI | |
| Pojemność zbiornika naważającego | 30 kg | 30 kg /50 kg | 30 kg /50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Zakres ważenia | 2,5 kg - 30 kg | 2,5 kg - 30 kg (opcjonalnie do 50 kg) |
2,5 kg - 30 kg (opcjonalnie do 50 kg) |
5 kg - 50 kg | 5 kg - 50 kg |
| Max. wydajność | 4 t/h* | 5,5 t/h* | 5,5 t/h* | 8 t/h* | 8 t/h* |
| Szerokość taśmy głównej | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 500 mm | 500 mm |
| Szerokość taśmy doważającej | - | 85 mm | 85 mm | 100 mm | 100 mm |
| Opcja pracy z maszyną pakującą | - | - | TAK (do 25 kg) |
TAK (do 25 kg) |
TAK (do 50 kg) |
| Wyświetlacz | 4,3” | 4,3” | 7” | 7” | 7” |
| Zasilanie elektryczne | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Zasilanie pneumatyczne | 5-6 bar 35 l/min | 5-6 bar 50 l/min | 5-6 bar 50 l/min | 5-6 bar 50 l/min | 5-6 bar 50 l/min |
| Pobór prądu | 1,8 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Wymiar | 3,0 x 1,0 x 2,2 m | 3,0 x 1,2 x 2,2 m | 3,3 x 1,2 x 2,5 m | 3,3 x 1,2 x 2,5 m | 3,6 x 1,2 x 2,8 m |
| Masa netto | 330 kg | 380 kg | 440 kg | 445 kg | 480 kg |
*Wydajność jest uzależniona od wielkości opakowań.










